Filteren op::
Filters leegmakenPagina:
Product | Provincie | Jaartal | Kwaliteit | Omschrijving | Prijs | |
1 gulden 1749 Holland KABELRAND | Holland | 1749 | ZF+ | D1179 | € 185,00 | |
1 gulden 1762 Holland | Holland | 1762 | ZF | D1179 | € 85,00 | |
1 Gulden 1795 Holland (Bataafse Republiek) | Holland | 1795 | € 95,00 | |||
1/2 Dukaton of 1/2 Zilv. Rijder 1766 Holland | 1766 | Fr+/ZF- | D1046 | € 115,00 | ||
1/2 Dukaton of 1/2 Zilv. Rijder 1767 Holland | 1767 | ZF | D1047 | € 150,00 | ||
1/2 gulden 1749 Holland | Holland | 1749 | ZF+ | v54.2 | € 85,00 | |
1/2 gulden van x stuiver 1749 Holland | Holland | 1749 | ZF | D1198 | € 70,00 | |
1/2 gulden van x stuiver 1751 Holland | Holland | 1751 | ZF | D1198 | € 60,00 | |
1/4 Prov. gulden van 5 stuiver 1692 | Holland | 1692 | Fr+/ZF- | V52.5 | € 350,00 | |
3 gulden 1764 Holland | Holland | 1764 | ZF- | D1146 | € 185,00 | |
3 gulden 1791 Holland | Holland | 1791 | ZF | D1146 | € 185,00 | |
3 Gulden 1797 Holland (Bataafse Republiek) | Holland | 1797 | Sch. 81-a (R) | € 675,00 | ||
Bezemstuiver 1760 Holland | Holland | 1760 | ZF | V56.3 | € 39,00 | |
Dubbele wapenstuiver 1792 Holland | Holland | 1792 | ZF | V56.4 | € 12,00 | |
Duit 1720 Holland | Holland | 1720 | ZF- | v57.6 | € 9,00 | |
Dukaton of zilveren rijder 1772 Holland | Holland | 1772 | ZF- | D1014 | € 160,00 | |
Dukaton of zilveren rijder 1775 Holland | Holland | 1775 | ZF | D1014 | € 195,00 | |
Dukaton of zilveren rijder 1790 Holland | Holland | 1790 | ZF | D1014 | € 195,00 | |
1 gulden 1794 Holland | Holland | 1794 | ZF | D1179 | € 45,00 | |
1 gulden 1794 Holland | Holland | 1794 | Fr+ | D1179 | € 25,00 | |
1/2 Gouden rijder 1749 Holland | Holland | 1749 | Pr+ | D783 | € 650,00 | |
1/2 Gouden rijder 1760 Holland | Holland | 1760 | ZF | D783 | € 475,00 | |
1/4 gulden of Muntmeesterpenning 1759 Holland | Holland | 1759 | Pr | V54.3 | € 75,00 | |
Bezemstuiver 1738 Holland | Holland | 1738 | ZF | V56.6 | € 30,00 | |
Bezemstuiver 1738 Holland | Holland | 1738 | Fr | V56.3 | € 11,00 | |
Bezemstuiver 1739 Holland | Holland | 1739 | ZF+/Pr- | V56.3 | € 35,00 | |
Bezemstuiver 1739 Holland | Holland | 1739 | ZF | V56.3 | € 29,00 | |
Bezemstuiver 1739 Holland | Holland | 1739 | ZF+ | V56.3 | € 32,00 | |
Bezemstuiver 1764 Holland | Holland | 1764 | ZF+ | V56.3 | € 33,00 | |
Bezemstuiver 1764 Holland | Holland | 1764 | ZF- | V56.3 | € 27,50 | |
Bezemstuiver 1764 Holland | Holland | 1764 | ZF | V56.3 | € 30,00 | |
Dubbele Gouden dukaat 1758 Holland | Holland | 1758 | ZF- | D773 | € 835,00 | |
Dubbele wapenstuiver 1727 Holland | Holland | 1727 | ZF | V56.4 | € 9,00 | |
Dubbele wapenstuiver 1733 Holland | Holland | 1733 | ZF | V56.4 | € 10,00 | |
Dubbele wapenstuiver 1745 Holland | Holland | 1745 | ZF | V56.4 | € 29,00 | |
Dubbele wapenstuiver 1777 Holland | Holland | 1777 | ZF- | V56.4 | € 8,00 | |
Dubbele wapenstuiver 1780 Holland | Holland | 1780 | ZF- | V56.4 | € 8,00 | |
Duit 1739 Holland | Holland | 1766 | FDC- | V57.6 | € 40,00 | |
Duit 1739 Holland | Holland | 1766 | Fr+ | V57.6 | € 6,00 | |
Duit 1766 Holland | Holland | 1766 | V57.6 | € 9,00 | ||
Gouden afslag van bezemstuiver 1739 Holland | Holland | 1739 | ZF+ | € 325,00 | ||
Gouden afslag van scheepjesschelling 1778 Holland | Holland | 1778 | ZF- | € 850,00 | ||
Gouden dukaat 1758 Holland | Holland | 1758 | ZF | D775 | Vanaf € 275,00 | |
Gouden dukaat 1760 Holland | Holland | 1760 | Pr | D775 | € 550,00 | |
Gouden dukaat 1763 Holland | Holland | 1763 | ZF+ | D775 | € 650,00 | |
Gouden dukaat 1770 Holland | Holland | 1770 | ZF+ | D775 | € 395,00 | |
Gouden dukaat 1770 Holland | Holland | 1770 | ZF | D775 | € 310,00 | |
Gouden dukaat 1776 Holland | Holland | 1776 | ZF+ | D775 | € 285,00 | |
Gouden dukaat 1781 Holland | Holland | 1781 | ZF+/Pr- | D775 | Vanaf € 265,00 | |
Gouden rijder 1751 Holland | Holland | 1751 | ZF+ | D782 | € 695,00 | |
Leeuwendaalder 1589 Holland | Holland | 1589 | Fr+/ZF- | D831 | € 115,00 | |
Muntmeesterpenning 1759 Holland | Holland | 1759 | V54.3 | Vanaf € 35,00 | ||
Muntmeesterpenning 1759 Holland | Holland | 1759 | Pr | V54.3 | € 45,00 | |
Ned. 1/2 gulden 1751 Holland Gladde rand | Holland | 1751 | ZF | D1198 | € 60,00 | |
Ned. 1/2 gulden 1751 Holland TULPRAND | Holland | 1751 | Pr | D1198 TULPRAND | € 250,00 | |
Scheepjesschelling 1679 Holland | Holland | 1679 | Fr | V 55.5 | € 55,00 | |
Zilv.afslag van Duit 1739 Holland | Holland | 1739 | ZF+ | v 57.6 | € 80,00 | |
Zilveren dukaat 1694 Holland | Holland | 1694 | ZF | D969 | € 145,00 |
Pagina: