Filteren op::
Filters leegmakenPagina:
Product | Provincie | Jaartal | Omschrijving | Prijs | |
1 gulden 1798 Utrecht ( Bataafse Republiek) | Utrecht | 1798 | € 495,00 | ||
1/2 Gulden ( 10 Stuiver) 1795 Utrecht (Bataafse Republiek) | Utrecht | 1795 | € 345,00 | ||
3 gulden 1793 Utrecht | Utrecht | 1793 | D1150 | Vanaf € 135,00 | |
3 Gulden 1795 Utrecht (Bataafse Republiek) | Utrecht | 1795 | Sch.87-b | € 135,00 | |
Gouden Dukaat 1802 Utrecht (Bataafse Republiek) | Utrecht | 1802 | € 335,00 | ||
Gouden rijder 1751 Utrecht | Utrecht | 1951 | D970 | Vanaf € 695,00 | |
Ned 3 gulden 1714 Utrecht | Utrecht | 1714 | D1150 | € 235,00 | |
Ned rijksdaalder 1619 Utrecht | Utrecht | 1619 | D942 | € 215,00 | |
Ned. 1/2 gulden 17?? Utrecht | Utrecht | D1202 | € 15,00 | ||
Ned. 1/2 gulden 1760 Utrecht | Utrecht | 1760 | D1202 | € 65,00 | |
Zilveren Dukaat 1801 Utrecht | Utrecht | 1801 | Sch. 70 | Vanaf € 119,00 | |
1 Gulden 1791 Utrecht | Utrecht | 1791 | D1182 | € 55,00 | |
1 Gulden 1791 Utrecht | Utrecht | 1791 | D1182 | € 62,00 | |
1 Gulden 1792 Utrecht | Utrecht | 1792 | D1182 | € 59,00 | |
1/2 Dukaton of 1/2 Zilveren rijder 1785 Utrecht | Utrecht | 1785 | D1055 | € 395,00 | |
1/2 Dukaton of 1/2 Zilveren rijder 1794 Utrecht | Utrecht | 1794 | D1055 | € 245,00 | |
1/4 gulden of muntmeesterspenning 1758 Utrecht | Utrecht | 1758 | V111.6 | € 50,00 | |
1/4 gulden of muntmeesterspenning 1758 Utrecht | Utrecht | 1758 | V111.6 | € 45,00 | |
1/4 gulden of muntmeesterspenning 1759 Utrecht | Utrecht | 1759 | V111.6 | Vanaf € 50,00 | |
3 Gulden 1794 Utrecht | Utrecht | 1794 | D1150 | Vanaf € 135,00 | |
Bezemstuiver 1738 Utrecht | Utrecht | 1738 | V115.3 | € 35,00 | |
Bezemstuiver 1765 Utrecht | Utrecht | 1765 | V115.3 | € 40,00 | |
Daalder van 30 stuivers 1689 Utrecht | Utrecht | 1689 | D1086 | € 160,00 | |
Dubbele wapenstuiver 1787 Utrecht | Utrecht | 1787 | V115.2 | € 15,00 | |
Duit 1710 Utrecht | Utrecht | 1710 | V116.5 | € 39,00 | |
Duit 1722 Utrecht | Utrecht | 1722 | V116.5 | € 40,00 | |
Duit 1739 Utrecht | Utrecht | 1739 | V116.6 | € 18,00 | |
Duit 1739 Utrecht Stad | Utrecht | 1739 | V116.6 | € 20,00 | |
Duit 1739 Utrecht Stad | Utrecht | 1739 | V116.6 | € 18,00 | |
Duit 1739 Utrecht Stad | Utrecht | 1739 | V116.6 | € 39,00 | |
Duit 1740 Utrecht | Utrecht | 1740 | V116.6 | € 50,00 | |
Duit 1754 Utrecht Stad | Utrecht | 1754 | V116.6 | € 12,00 | |
Duit 1755 Utrecht Stad | Utrecht | 1755 | V116.6 | € 18,00 | |
Duit 1765 Utrecht Stad | Utrecht | 1765 | V116.6 | € 16,00 | |
Duit 1768 Utrecht Stad | Utrecht | 1768 | V116.6 | € 10,00 | |
Duit 1787 Utrecht | Utrecht | 1787 | V116.6 | € 9,00 | |
Duit 1788 Utrecht | Utrecht | 1788 | V116.6 | € 30,00 | |
Duit 1791 Utrecht | Utrecht | 1791 | € 40,00 | ||
Duit 1791 Utrecht | Utrecht | 1791 | V116.6 | € 15,00 | |
Dukaton of Zilveren rijder 1785 Utrecht | Utrecht | 1785 | D1031 | € 145,00 | |
Gouden dukaat 1780 Utrecht | Utrecht | 1780 | D965 | € 325,00 | |
Gouden dukaat 1781 Utrecht | Utrecht | 1781 | D965 | € 325,00 | |
Gouden dukaat 1787 Utrecht | Utrecht | 1787 | D965 | € 425,00 | |
Gouden rijder 1750 Holland | Holland | 1750 | € 795,00 | ||
Gouden rijder 1763 Utrecht | Utrecht | 1763 | D970 met montagesporen, verder ZF | € 350,00 | |
Zilveren afslag van duit 1739 Utrecht | Utrecht | 1739 | € 140,00 | ||
Zilveren afslag van duit 1739 Utrecht | Utrecht | 1739 | € 75,00 | ||
Zilveren afslag van duit 1752 Utrecht | Utrecht | 1752 | € 75,00 | ||
Zilveren afslag van duit 1782 Utrecht | Utrecht | 1782 | € 75,00 | ||
Zilveren Dukaat 1659 Utrecht | Utrecht | 1659 | D979 | € 325,00 | |
Zilveren Dukaat 1660 Utrecht | Utrecht | 1660 | D979 | € 125,00 | |
Zilveren Dukaat 1785 Utrecht | Utrecht | 1785 | D982 | € 150,00 |
Pagina: