Filteren op::
Filters leegmakenPagina:
Product | Land | Jaartal | Kwaliteit | Omschrijving | Prijs | |
Maple Leaf goud 2022 Canada | Canada | 2022 | UNC | bevat 1 oz. Fijn goud | € 1.931,00 | |
Maple Leaf goud 2023 Canada | Canada | 2023 | UNC | bevat 1 oz. Fijn goud | € 1.931,00 | |
Gouden Britannia 2023 Charles III United Kingdom | Groot-Brittannië | 2023 | Gouden Brittannia 2023 United Kingdom afb Charles III | € 1.931,00 | ||
Gouden Britannia 2023 Elizabeth ll United Kingdom | Groot-Brittannië | 2023 | Gouden Brittannia 2023 United Kingdom afb Elizabeth ll | € 1.931,00 | ||
Gouden Kangaroo 2021 Australië | Australië | 2021 | Deze Canadese beleggingsmunt bevat 31,1 gram fyn goud. | € 1.931,00 | ||
Gouden Kangaroo 2023 Australië | Australië | 2023 | € 1.931,00 | |||
Gouden Kangaroo DIV JAREN Australië | Australië | € 1.931,00 | ||||
Aruba: 10 Florin goud 2005 | Aruba | 2005 | Proof | Jubileummunt met certificaat;origineel verpakt | € 434,00 | |
Australië: Gouden Nugget 1990 | Australië | 1990 | UNC | bevat 1 oz. fijn goud | € 1.939,00 | |
Australië: 1/10 Nugget goud 1995 | Australië | 1995 | UNC | bevat 1/10 oz. fijn goud | € 215,00 | |
Australië: 1/4 Gouden Kangaroo 2022 | Australië | 2022 | UNC | bevat 1/4 oz. fijn goud | € 511,00 | |
Australië: 1/4 Gouden Nugget 1992 | Australië | 1991 | UNC | bevat 1/4 oz. fijn goud | € 517,00 | |
Australië: 1/4 Gouden Ox 2021 | Australië | 2021 | UNC | bevat 1/4 oz. fijn goud | € 521,00 | |
Australië: 200 Dollars 1985 | Australië | 1985 | Proof | € 597,00 | ||
Australië: Centenary of Federation Bi-Metal Coin 2001 | Australië | 2001 | Proof | Origineel verpakt in doosje en met certificaat | € 604,00 | |
Australië: Kangaroo 2014 | Australië | 2014 | UNC | bevat 1 oz. fijn goud opschrift: 1989-2014 | € 1.931,00 | |
Australië: Kangaroo 2020 | Australië | UNC | bevat 1 oz. fijn goud | € 1.931,00 | ||
België: 10 Euro goud 2008 "10 jaar centrale Bank" | België | 2008 | in cassette + cert. | € 700,00 | ||
België: 20 Francs 1865 | België | 1865 | Pr+ | € 366,00 | ||
België: 20 Francs 1870 | België | 1870 | Pr+/FDC- | € 371,00 | ||
België: 20 Francs 1875 | België | 1875 | Pr+/FDC- | € 366,00 | ||
België: 20 Francs 1877 | België | 1877 | Pr+/FDC- | € 366,00 | ||
Canada: 1/10 Maple Leaf 2017 | Canada | 2017 | bevat 1/10 oz. Fijn goud | € 213,00 | ||
Canada: 1/2 Maple Leaf goud1994 | Canada | 1994 | bevat 1/2 oz. Fijn goud | € 990,00 | ||
Canada: 1/4 Maple Leaf 1982 | Canada | 1982 | FDC- | bevat 1/4 oz. Fijn goud | € 506,00 | |
Canada: 1/4 Maple Leaf goud 1987 | Canada | 1987 | UNC | bevat 1/4 oz. Fijn goud | € 511,00 | |
China: 100 Yuan 2021 | China | 2021 | Proof | € 539,00 | ||
China: Panda goud 1996 | China | 1996 | UNC | bevat 1 oz goud ( 100 Yuan) | € 1.938,00 | |
China: Panda goud 2000 | China | 2000 | UNC | bevat 1 oz goud ( 100 Yan) | € 1.938,00 | |
Duitsland: 20 Mark 1896 A ( Pruissen) | Duitsland | 1896 | Pr- | Pruissen ( Wilh ll) | € 440,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1855 A | Frankrijk | Pr | Letter A | € 385,00 | ||
Frankrijk: 20 Francs 1893 A | Frankrijk | 1893 | Pr+ | Letter A | € 388,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 11857 A | Frankrijk | 1857 | Pr | Letter A | € 385,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1853 A | Frankrijk | 1853 | ZF | Letter A | € 375,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1855 A | Frankrijk | 1855 | ZF+ | Letter A | € 378,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1856 A | Frankrijk | 1856 | Pr | Letter A | € 385,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1857 A | Frankrijk | 1857 | ZF | Letter A | € 375,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1858 A | Frankrijk | 1858 | Pr+ | A Napoleon III | € 388,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1859 A | Frankrijk | 1859 | Pr | Letter A | € 385,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1859 BB | Frankrijk | 1859 | ZF+ | 1859 BB | € 378,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1864 BB | Frankrijk | 1864 | FDC- | Letter BB | € 390,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1875 A | Frankrijk | 1875 | FDC- | Letter A | € 390,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1877A | Frankrijk | 1877 | FDC- | Letter A | € 390,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1878 A | Frankrijk | 1878 | FDC- | Letter A | € 390,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1895 A | Frankrijk | 1895 | FDC- | Letter A | € 390,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1897 A | Frankrijk | 1897 | Pr+/FDC- | Letter A | € 389,00 | |
Frankrijk: 20 Francs 1898 A | Frankrijk | 1898 | Pr+ | Letter A | € 388,00 | |
Groot-Brittannië: 1/2 Sovereign 1907 | Groot-Brittannië | 1907 | € 242,00 | |||
Groot-Brittannië: 1/2 Sovereign 1908 | Groot-Brittannië | € 242,00 | ||||
Groot-Brittannië: 1/2 Sovereign 1980 | Groot-Brittannië | 1980 | € 255,00 | |||
Israël: 500 Lirot goud 1974 | Israël | 1974 | KM #82 | € 1.626,00 | ||
Nederlandse Antillen: 50 Gulden goud 1979 | Nederlandse Antillen | 1979 | Proof | proof in wit doosje | € 189,00 | |
Oostenrijk: 10 euro (1/10 oz. gd) 2015 Wiener Phil | Oostenrijk | 2015 | UNC | € 212,00 | ||
Oostenrijk: 100 Euro goud 2022 | Oostenrijk | 2022 | UNC | bevat 1 oz. Fijn goud (Wiener Phil.Ork.) | € 1.931,00 | |
Zuid-Afrika: 1/2 Krugerrand 1980 | Zuid-Afrika | 1980 | UNC | bevat 1/2 oz goud | € 990,00 | |
Zuid-Afrika: 1/2 Krugerrand 1981 | Zuid-Afrika | 1981 | UNC | bevat 1/2 oz goud | € 1.001,00 | |
Zuid-Afrika: 1/4 Krugerrand 2007 proof | Zuid-Afrika | 2007 | Proof | in munthouder proof | € 516,00 | |
Zuid-Afrika: 1/4 Krugerrand 2008 proof | Zuid-Afrika | 2008 | Proof | bevat 1/4 oz goud ; in origineel doosje + certificaat | € 526,00 | |
Zwitserland: 10 Francs 1922 B | Zwitserland | 1922 | FDC- | € 226,00 |
Pagina: