Filteren op::
Filters leegmakenPagina:
Product | Land | Jaartal | Kwaliteit | Omschrijving | Prijs | |
Maple Leaf goud 2022 Canada | Canada | 2022 | UNC | bevat 1 oz. Fijn goud | € 1.843,00 | |
Gouden Britannia 2022 United Kingdom | Groot-Brittannië | 2022 | Gouden Brittannia 2022 United Kingdom | € 1.843,00 | ||
Gouden Kangaroo 2021 Australië | Australië | 2021 | Deze Canadese beleggingsmunt bevat 31,1 gram fyn goud. | € 1.843,00 | ||
Gouden Kangaroo 2022 Australië | Australië | 2022 | € 1.843,00 | |||
Aruba: 10 Florin goud 2005 | Aruba | 2005 | Proof | Jubileummunt met certificaat;origineel verpakt | € 415,00 | |
Aruba: 50 Florin 1991 | Aruba | 1991 | Proof | Status Aparte;origineel verpakt | € 392,00 | |
Australië: Gouden Nugget 1990 | Australië | 1990 | UNC | bevat 1 oz. fijn goud | € 1.850,00 | |
Australië: 1/2 Gouden Kangaroo 2021 | Australië | 2021 | UNC | bevat 1/2 oz. fijn goud | € 960,00 | |
Australië: 1/2 Nugget goud 1990 | Australië | 1990 | UNC | bevat 1/2 oz. fijn goud | € 957,00 | |
Australië: 1/4 Gouden Kangaroo 2018 | Australië | 2018 | UNC | bevat 1/4 oz. fijn goud | € 489,00 | |
Australië: 200 Dollars 1985 | Australië | 1985 | Proof | € 571,00 | ||
Australië: 200 Dollars 1986 | Australië | 1986 | Proof | € 571,00 | ||
Australië: Centenary of Federation Bi-Metal Coin 2001 | Australië | 2001 | Proof | Origineel verpakt in doosje en met certificaat | € 579,00 | |
Australië: Gouden Nugget 1994 | Australië | 1994 | bevat 1 oz. fijn goud | € 1.850,00 | ||
Australië: Kangaroo 2016 | Australië | 2016 | UNC | bevat 1 oz. fijn goud | € 1.842,00 | |
Australië: Kangaroo 2020 | Australië | UNC | bevat 1 oz. fijn goud | € 1.843,00 | ||
Australië: Nugget 1997 | Australië | 1997 | UNC | bevat 1 oz. fijn goud | € 1.850,00 | |
Bahama's 20 Dollars 1972 | € 382,00 | |||||
België: 10 Euro goud 2008 "10 jaar centrale Bank" | België | 2008 | in cassette + cert. | € 670,00 | ||
China: Panda goud 1987 | China | 1987 | UNC | bevat 1 oz goud ( 100 Yuan) | € 1.869,00 | |
China: Panda goud 1992 | China | 1992 | UNC | bevat 1 oz goud ( 100 Yuan) | € 1.869,00 | |
China: Panda goud 2015 | China | 2015 | UNC | bevat 1 oz goud | € 1.871,00 | |
Groot-Brittannië: 1 Sovereign 1898 | Groot-Brittannië | 1898 | ZF+ | € 473,00 | ||
Groot-Brittannië: 1 Sovereign 1899 | Groot-Brittannië | 1899 | ZF+ | € 473,00 | ||
Groot-Brittannië: 1 Sovereign 1900 | Groot-Brittannië | 1900 | € 453,00 | |||
Groot-Brittannië: 1 Sovereign 1910 | Groot-Brittannië | 1910 | Pr | € 448,00 | ||
Groot-Brittannië: 1 Sovereign 1911 | Groot-Brittannië | 1911 | € 443,00 | |||
Groot-Brittannië: 1 Sovereign 1912 | Groot-Brittannië | 1912 | € 443,00 | |||
Groot-Brittannië: 1/2 Sovereign 1897 | Groot-Brittannië | 1897 | € 244,00 | |||
Groot-Brittannië: 1/4 Britannia 2022 | Groot-Brittannië | 2022 | UNC | bevat 1/4 oz. Fijn goud | € 489,00 | |
Italië: 20 Euro 2008 | Italië | 2008 | Proof | Johannes Vermeer, in origineel doosje met certificaat | € 385,00 | |
Nederlandse Antillen: 10 Gulden 1980 | Nederlandse Antillen | 1980 | Proof | € 377,00 | ||
Nederlandse Antillen: 10 gulden goud 2004 | Nederlandse Antillen | 2004 | Proof | Nederlandse Antillen: 10 gulden goud 2004 ( 3 handen ) | € 385,00 | |
Nederlandse Antillen: 200 Gulden Goud 1976 BU ANDREW DORIA | Nederlandse Antillen | 1976 | BU | 8 hoekige munt in originele rode coincard verpakking (BU) Andrew Doria | € 445,00 | |
Nederlandse Antillen: 50 Gulden goud 1979 | Nederlandse Antillen | 1979 | Proof | proof in wit doosje | € 181,00 | |
Spanje: 10000 Pesetas 1990 | Spanje | 1990 | Proof | Olympiade, in origineel houten boxje + certificaat | € 238,00 | |
Spanje: 10000 Pesetas 1991 | Spanje | 1991 | Proof | Olympiade, in origineel houten boxje + certificaat | € 238,00 | |
U.S.A.: 1 Eagle goud 1986 | U.S.A. | 1986 | UNC | bevat 1 oz. fijn goud | € 1.853,00 | |
Zuid-Afrika: 1/10 Krugerrand 1984 | Zuid-Afrika | 1984 | UNC | bevat 1/10 oz goud | € 193,00 | |
Zuid-Afrika: 1/2 Krugerrand 1980 | Zuid-Afrika | 1980 | UNC | bevat 1/2 oz goud | € 956,00 | |
Zuid-Afrika: 1/2 Krugerrand 1982 | Zuid-Afrika | 1982 | UNC | bevat 1/2 oz goud | € 956,00 | |
Zuid-Afrika: 1/2 Krugerrand 1984 | Zuid-Afrika | 1984 | UNC | bevat 1/2 oz goud | € 956,00 | |
Zuid-Afrika: 1/2 Krugerrand 2003 proof | Zuid-Afrika | 2003 | Proof | in originele S.A. munt casette + genummerd certificaat | € 976,00 | |
Zuid-Afrika: 1/2 Krugerrand 2022 | Zuid-Afrika | 2022 | UNC | bevat 1/2 oz goud | € 956,00 | |
Zuid-Afrika: 1/4 Krugerrand 1980 | Zuid-Afrika | 1980 | UNC | bevat 1/4 oz goud | € 489,00 | |
Zuid-Afrika: 1/4 Krugerrand 1982 | Zuid-Afrika | 1982 | UNC | bevat 1/4 oz goud | € 489,00 | |
Zuid-Afrika: 1/4 Krugerrand 1985 | Zuid-Afrika | 1980 | UNC | bevat 1/4 oz goud | € 489,00 | |
Zuid-Afrika: 1/4 Krugerrand 2007 proof | Zuid-Afrika | 2007 | Proof | in munthouder proof | € 494,00 |
Pagina: